| Цвет | Коричневый |
| Размер | 7/7/3.5 |
| Вес, кг | 0.07 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Бежевый |
| Размер | 7/7/4 |
| Вес, кг | 0.067 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Бежевый |
| Размер | 11/9/4 |
| Вес, кг | 0.067 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Алюминий |
| Размер | 8/8/4 |
| Вес, кг | 0.04 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Бежевый |
| Размер | 19.45/6/4.3 |
| Вес, кг | 0.086 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
775.80 ₽/шт
Варианты цен
775.80 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Механизм переключателя перекрестного 1-кл. СП Glossa 10А IP20 (сх. 7) 10AX перламутр. SchE GSL000671
| Цвет | Перламутр/жемчуг |
| Размер | 7/7/3.5 |
| Вес, кг | 0.073 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Размер | 6.9/5.1/2.8 |
| Вес, кг | 0.071 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
999 ₽/шт
Варианты цен
999 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Цвет | Серый |
| Размер | 7/7/5 |
| Вес, кг | 0.07 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Размер | 15.1/8.4/3.9 |
| Вес, кг | 0.082 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Дерево |
| Размер | 18.6/6.433/2.533 |
| Вес, кг | 0.076 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Кремово-белый |
| Размер | 14.95/10.025/4.36 |
| Вес, кг | 0.086 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Размер | 15/10.15/4.36 |
| Вес, кг | 0.069 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Антрацит |
| Размер | 9.3/8.7/4.3 |
| Вес, кг | 0.048 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Перламутр/жемчуг |
| Размер | 7/7/4.1 |
| Вес, кг | 0.07 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Размер | 22.3/5.5/13.6 |
| Вес, кг | 0.49 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Алюминий |
| Размер | 6/6/3 |
| Вес, кг | 0.01 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Кремовый |
| Размер | 6.6/6.6/3.5 |
| Вес, кг | 0.045 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Алюминий |
| Размер | 7/7/4 |
| Вес, кг | 0.072 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Размер | 9.65/11.95/4.45 |
| Вес, кг | 0.061 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Платина |
| Размер | 13/4/10 |
| Вес, кг | 0.07 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
