| Цвет | Бежевый |
| Размер | 7/5.5/2.7 |
| Вес, кг | 0.061 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Кремово-белый |
| Размер | 9.4/7.2/3.7 |
| Вес, кг | 0.06 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Платина |
| Размер | 7/7/4 |
| Вес, кг | 0.067 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Бежевый |
| Размер | 8.5/8.5/4 |
| Вес, кг | 0.085 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Серый |
| Размер | 7/6.8/5.1 |
| Вес, кг | 0.095 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Серый |
| Размер | 6.5/6.5/5 |
| Вес, кг | 0.098 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Антрацит |
| Размер | 6/6/40 |
| Вес, кг | 0.057 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Антрацит |
| Размер | 12/9/4 |
| Вес, кг | 0.074 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Алюминий |
| Размер | 9.9/10.5/4.9 |
| Вес, кг | 0.048 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Графит |
| Размер | 9.4/6.8/4 |
| Вес, кг | 0.074 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Размер | 11/7/3 |
| Вес, кг | 0.07 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Бежевый |
| Размер | 10/9/3.5 |
| Вес, кг | 0.07 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Кремово-белый |
| Размер | 6/6/4 |
| Вес, кг | 0.05 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Платина |
| Размер | 10/9/4 |
| Вес, кг | 0.075 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Кремово-белый |
| Размер | 14.975/10.075/4.34 |
| Вес, кг | 0.08 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
