| Цвет | Белый |
| Размер | 7/7/5 |
| Вес, кг | 0.048 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Алюминий |
| Размер | 7/7/3 |
| Вес, кг | 0.07 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Антрацит |
| Размер | 8.3/10.1/9.1 |
| Вес, кг | 0.042 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Кремово-белый |
| Размер | 8/5/9 |
| Вес, кг | 0.2 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Антрацит |
| Размер | 8/8/5 |
| Вес, кг | 0.1 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Бежевый |
| Размер | 12/9/4 |
| Вес, кг | 0.057 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
Выключатель 2-кл. СП AtlasDesign 10А IP20 (сх. 5а) 10AX с подсветкой механизм грифель SchE ATN000753
| Цвет | Серый |
| Размер | 12/9/4 |
| Вес, кг | 0.072 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Серый |
| Размер | 12/9/4 |
| Вес, кг | 0.068 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Зеленый |
| Размер | 7/7/3.5 |
| Вес, кг | 0.067 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Размер | 7.1/7/4.7 |
| Вес, кг | 0.098 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
544.20 ₽/шт
Варианты цен
544.20 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Цвет | Белый |
| Размер | 19.75/9.05/2.55 |
| Вес, кг | 0.076 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Размер | 1.95/0.95/0.6 |
| Вес, кг | 0.035 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Бежевый |
| Размер | 7/7/4 |
| Вес, кг | 0.065 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Бежевый |
| Размер | 5.8/5.6/3.5 |
| Вес, кг | 0.068 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Размер | 7.5/6.8/3.1 |
| Вес, кг | 0.057 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Размер | 19.75/3.1/8.45 |
| Вес, кг | 0.069 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
541.44 ₽/шт
Варианты цен
541.44 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Цвет | Алюминий |
| Размер | 14/9/5 |
| Вес, кг | 0.082 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Размер | 15.05/10.075/4.36 |
| Вес, кг | 0.072 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Алюминий |
| Размер | 23.4/8.367/4.767 |
| Вес, кг | 0.061 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Кремовый |
| Размер | 10.85/5.1/8.05 |
| Вес, кг | 0.072 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
