| Цвет | Кремовый |
| Размер | 3/6/6 |
| Вес, кг | 0.1 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Размер | 14/6.9/3.7 |
| Вес, кг | 0.059 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Размер | 7.4/7.4/3.6 |
| Вес, кг | 0.055 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Серый |
| Размер | 9/6.5/5.5 |
| Вес, кг | 0.107 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Размер | 8/8/3.5 |
| Вес, кг | 0.09 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Перламутр/жемчуг |
| Размер | 7/7/3.5 |
| Вес, кг | 0.07 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Шампань |
| Размер | 7/7/3.5 |
| Вес, кг | 0.07 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Размер | 4/8/8 |
| Вес, кг | 0.1 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Бежевый |
| Размер | 9/9/3.5 |
| Вес, кг | 0.065 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Титан |
| Размер | 20.6/8.333/3.37 |
| Вес, кг | 0.057 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Размер | 13.75/8.4/0.049 |
| Вес, кг | 0.109 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Кремовый |
| Размер | 4/6/6 |
| Вес, кг | 0.2 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Кремовый |
| Размер | 4/8/7 |
| Вес, кг | 0.1 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Размер | 8/8/3.5 |
| Вес, кг | 0.056 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Размер | 7/7/4.5 |
| Вес, кг | 0.096 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Размер | 13.3/9.5/3.1 |
| Вес, кг | 0.061 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Размер | 14/7.4/3.4 |
| Вес, кг | 0.053 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Сосна |
| Размер | 4/6/6 |
| Вес, кг | 0.1 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Дуб |
| Размер | 4/7/7 |
| Вес, кг | 0.1 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Размер | 10/11.4/4.1 |
| Вес, кг | 0.072 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
