| Цвет | Черный |
| Размер | 25/5/5 |
| Вес, кг | 0.5 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Размер | 29.8/6.3/4.5 |
| Вес, кг | 0.13 |
| Материал | Полиамид (PA) |
Характеристики
| Размер | 7.5/5.5/3.5 |
| Вес, кг | 0.172 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Размер | 25/7.8/0.9 |
| Вес, кг | 0.074 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Размер | 19.2/8.467/2.23 |
| Вес, кг | 0.074 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Размер | 28/7.667/2.333 |
| Вес, кг | 0.06 |
| Материал | Полиамид (PA) |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Размер | 16.7/8.5/0.01 |
| Вес, кг | 0.061 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Размер | 20/10/6 |
| Вес, кг | 0.242 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Размер | 11.8/9.2/2.1 |
| Вес, кг | 1.762 |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Размер | 11.35/13.65/2.3 |
| Вес, кг | 0.055 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Размер | 19.3/6.3/1.5 |
| Вес, кг | 0.044 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Размер | 30/10/2 |
| Вес, кг | 0.12 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Размер | 110/20/5 |
| Вес, кг | 1.67 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Размер | 12/9/7 |
| Вес, кг | 3 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Размер | 14.4/7.3/2.5 |
| Вес, кг | 0.056 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Размер | 25/10/2 |
| Вес, кг | 0.101 |
| Материал | Полиамид (PA) |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Размер | 39/9.5/1.7 |
| Вес, кг | 0.198 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Размер | 43/9/3 |
| Вес, кг | 0.245 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Размер | 13.7/10.2/3.3 |
| Вес, кг | 0.044 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Размер | 23.9/9.3/1.2 |
| Вес, кг | 0.118 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
