| Цвет | Белый |
| Размер | 15.55/13.25/3.15 |
| Вес, кг | 0.124 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Размер | 19.45/12.35/7.1 |
| Вес, кг | 0.189 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Размер | 47.6/10.9/3.7 |
| Вес, кг | 0.399 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Размер | 56.2/14.95/6.95 |
| Вес, кг | 0.65 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Размер | 17/7/2.5 |
| Вес, кг | 0.081 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Размер | 30/11/2.5 |
| Вес, кг | 0.109 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Размер | 21/11/2 |
| Вес, кг | 0.066 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Размер | 11.9/11.45/4 |
| Вес, кг | 0.071 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Размер | 49.1/12.4/1.7 |
| Вес, кг | 0.652 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Размер | 22/10/0.5 |
| Вес, кг | 0.05 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Размер | 44/11/3 |
| Вес, кг | 0.255 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Размер | 14/9/2 |
| Вес, кг | 0.031 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Размер | 29/10/1 |
| Вес, кг | 0.15 |
| Материал | Металл |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Размер | 26.9/7.9/1.3 |
| Вес, кг | 0.17 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Размер | 12.3/11.5/0.05 |
| Вес, кг | 0.071 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Размер | 29/11/2 |
| Вес, кг | 0.114 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Размер | 15.2/5.4/1.5 |
| Вес, кг | 0.021 |
| Материал | Полиамид (PA) |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Размер | 3/14/10 |
| Вес, кг | 0.1 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Размер | 38/13/1 |
| Вес, кг | 0.13 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Размер | 3/14/9 |
| Вес, кг | 0.1 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
