| Цвет | Светло-серый |
| Размер | 300/30/10 |
| Вес, кг | 8.5 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Светло-серый |
| Размер | 40/8/3 |
| Вес, кг | 0.66 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Светло-серый |
| Размер | 300/5/3.5 |
| Вес, кг | 2.5 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Светло-серый |
| Размер | 300/40/2 |
| Вес, кг | 7 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Светло-серый |
| Размер | 300/15/1.5 |
| Вес, кг | 1.03 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Светло-серый |
| Размер | 46/33/5 |
| Вес, кг | 1.4 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Светло-серый |
| Размер | 19.3/5.167/2.733 |
| Вес, кг | 0.076 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Размер | 3.6/3.2/2.5 |
| Вес, кг | 0.01 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Светло-серый |
| Размер | 31/7/4 |
| Вес, кг | 0.48 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Светло-серый |
| Размер | 28.1/5.8/3.05 |
| Вес, кг | 0.32 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Нет (без) |
| Размер | 40/8/1.2 |
| Вес, кг | 0.11 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Светло-серый |
| Размер | 300/20/1 |
| Вес, кг | 4 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Светло-серый |
| Размер | 34.2/11.6/1 |
| Вес, кг | 0.578 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Нет (без) |
| Размер | 300/20/1.5 |
| Вес, кг | 3.63 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Размер | 35/4.5/13 |
| Вес, кг | 0.3 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Размер | 8.733/4.3/4.325 |
| Вес, кг | 0.001 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Размер | 3/2/1 |
| Вес, кг | 0.01 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
Характеристики
| Размер | 29.9/2.1/4.7 |
| Вес, кг | 0.39 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Светло-серый |
| Размер | 300/10/0.5 |
| Вес, кг | 3 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Светло-серый |
| Размер | 300/40/5 |
| Вес, кг | 7 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
