| Цвет | Светло-серый |
| Размер | 200/10/5 |
| Вес, кг | 2.3 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Светло-серый |
| Размер | 44.5/12/3.4 |
| Вес, кг | 0.96 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Светло-серый |
| Размер | 43/43/10 |
| Вес, кг | 2.072 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Светло-серый |
| Размер | 22.9/5.5/5.1 |
| Вес, кг | 0.229 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Светло-серый |
| Размер | 41.7/20.4/4.7 |
| Вес, кг | 1.071 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Светло-серый |
| Размер | 4.925/1.7/1.66 |
| Вес, кг | 0.026 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Нет (без) |
| Размер | 36.5/36.5/1.2 |
| Вес, кг | 0.688 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Светло-серый |
| Размер | 300/20/10 |
| Вес, кг | 8 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Светло-серый |
| Размер | 20/6.5/1.5 |
| Вес, кг | 0.954 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Нет (без) |
| Размер | 300/15/6 |
| Вес, кг | 2.5 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Нет (без) |
| Размер | 300/10/1.5 |
| Вес, кг | 1.7 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Светло-серый |
| Размер | 300/30/10 |
| Вес, кг | 5 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Нет (без) |
| Размер | 15.5/5.5/0.5 |
| Вес, кг | 0.227 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Светло-серый |
| Размер | 300/10/5 |
| Вес, кг | 3.45 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Нет (без) |
| Размер | 300/10/6 |
| Вес, кг | 3.9 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Светло-серый |
| Размер | 300/10/5 |
| Вес, кг | 4 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Светло-серый |
| Размер | 14.5/8/2 |
| Вес, кг | 0.553 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Светло-серый |
| Размер | 28/28/10 |
| Вес, кг | 1.185 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Светло-серый |
| Размер | 30/8/13 |
| Вес, кг | 0.756 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Светло-серый |
| Размер | 9.65/5.75/3.35 |
| Вес, кг | 0.089 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
