| Цвет | Светло-серый |
| Размер | 300/20/10 |
| Вес, кг | 8 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Светло-серый |
| Размер | 20/6.5/1.5 |
| Вес, кг | 0.954 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Нет (без) |
| Размер | 300/10/1.5 |
| Вес, кг | 1.7 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Светло-серый |
| Размер | 300/20/8 |
| Вес, кг | 6 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Нет (без) |
| Размер | 15.5/5.5/0.5 |
| Вес, кг | 0.227 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Светло-серый |
| Размер | 300/10/5 |
| Вес, кг | 3.45 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Нет (без) |
| Размер | 300/10/6 |
| Вес, кг | 3.9 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Светло-серый |
| Размер | 300/10/8 |
| Вес, кг | 6 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Светло-серый |
| Размер | 300/10/5 |
| Вес, кг | 4 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Светло-серый |
| Размер | 14.5/8/2 |
| Вес, кг | 0.553 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Светло-серый |
| Размер | 25.6/10/4.5 |
| Вес, кг | 0.701 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Светло-серый |
| Размер | 300/30/5 |
| Вес, кг | 6.72 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Светло-серый |
| Размер | 300/30/8 |
| Вес, кг | 7.4 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Светло-серый |
| Размер | 28/28/10 |
| Вес, кг | 1.185 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Светло-серый |
| Размер | 30/25/5 |
| Вес, кг | 0.95 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Светло-серый |
| Размер | 300/20/5 |
| Вес, кг | 4.73 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Светло-серый |
| Размер | 30/8/13 |
| Вес, кг | 0.756 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Светло-серый |
| Размер | 300/10/15 |
| Вес, кг | 3 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Светло-серый |
| Размер | 9.65/5.75/3.35 |
| Вес, кг | 0.089 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Светло-серый |
| Размер | 61/30.5/5 |
| Вес, кг | 1.84 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
