| Размер | 30/3.5/0.7 |
| Вес, кг | 0.072 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Размер | 20.3/3.9/0.1 |
| Вес, кг | 0.05 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Размер | 200/3/1 |
| Вес, кг | 1 |
| Материал | Сталь |
| Тип поверхности | Гальванически/электролитически оцинкованная |
Характеристики
| Размер | 140/1.6/1.3 |
| Вес, кг | 0.34 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Размер | 1/8/3.5 |
| Вес, кг | 0.005 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Размер | 0.5/4/22 |
| Вес, кг | 0.05 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Размер | 27/2.7/0.7 |
| Вес, кг | 0.074 |
| Материал | Сталь |
| Тип поверхности | Оцинкованная |
Характеристики
| Размер | 200/3.5/0.7 |
| Вес, кг | 2.48 |
| Материал | Сталь |
| Тип поверхности | Гальванически/электролитически оцинкованная |
Характеристики
| Размер | 8.633/6.25/0.95 |
| Вес, кг | 0.063 |
| Материал | Сталь |
| Тип поверхности | Оцинкованная |
Характеристики
| Размер | 200/3.5/0.75 |
| Вес, кг | 1 |
| Материал | Сталь |
| Тип поверхности | Гальванически/электролитически оцинкованная |
Характеристики
| Размер | 124.5/3.7/0.9 |
| Вес, кг | 0.32 |
| Материал | Сталь |
| Тип поверхности | Оцинкованная |
Характеристики
| Размер | 200/3.5/0.7 |
| Вес, кг | 0.612 |
| Материал | Сталь |
| Тип поверхности | Гальванически/электролитически оцинкованная |
Характеристики
| Размер | 4.375/2.92/2.6 |
| Вес, кг | 0.032 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Размер | 4.25/2.86/2.26 |
| Вес, кг | 0.027 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Размер | 0.5/4/11 |
| Вес, кг | 0.05 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Размер | 100/3.5/0.7 |
| Вес, кг | 0.244 |
| Материал | Сталь |
| Тип поверхности | Оцинкованная |
Характеристики
| Размер | 8.3/1.25/3.33 |
| Вес, кг | 0.033 |
| Материал | Сталь |
| Тип поверхности | Оцинкованная |
Характеристики
| Размер | 200/1.5/0.55 |
| Вес, кг | 1 |
| Материал | Сталь |
| Тип поверхности | Гальванически/электролитически оцинкованная |
Характеристики
| Размер | 79.9/2.8/0.6 |
| Вес, кг | 0.172 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
