| Размер | 3/2/7 |
| Вес, кг | 0.035 |
| Материал | Латунь |
| Тип поверхности | Необработанная |
Характеристики
| Размер | 5/2/2 |
| Вес, кг | 0.1 |
| Материал | Латунь |
| Тип поверхности | Необработанная |
Характеристики
| Размер | 8.8/2.2/0.8 |
| Вес, кг | 0.061 |
| Материал | Латунь |
| Тип поверхности | Необработанная |
Характеристики
| Размер | 14.5/1/4 |
| Вес, кг | 0.102 |
| Материал | Латунь |
| Тип поверхности | Необработанная |
Характеристики
| Размер | 1/3/19 |
| Вес, кг | 0.1 |
| Материал | Латунь |
| Тип поверхности | Необработанная |
Характеристики
| Размер | 4/2.5/1.5 |
| Вес, кг | 0.01 |
| Материал | Латунь |
| Тип поверхности | Необработанная |
Характеристики
| Размер | 10/4.5/1.3 |
| Вес, кг | 0.058 |
| Материал | Латунь |
| Тип поверхности | Необработанная |
Характеристики
| Размер | 12.4/2.767/1.433 |
| Вес, кг | 0.057 |
| Материал | Латунь |
| Тип поверхности | Необработанная |
Характеристики
| Размер | 8.5/1.5/2.5 |
| Вес, кг | 0.04 |
| Материал | Латунь |
| Тип поверхности | Необработанная |
Характеристики
| Размер | 10/5/5 |
| Вес, кг | 0.02 |
| Материал | Латунь |
| Тип поверхности | Необработанная |
Характеристики
| Размер | 14/3/2 |
| Вес, кг | 0.067 |
| Материал | Латунь |
| Тип поверхности | Необработанная |
Характеристики
| Размер | 6.714/3.575/2.6 |
| Вес, кг | 0.033 |
| Материал | Латунь |
| Тип поверхности | Необработанная |
Характеристики
| Размер | 9.95/8.75/4.35 |
| Вес, кг | 0.045 |
| Материал | Латунь |
| Тип поверхности | Необработанная |
Характеристики
| Размер | 12.25/2.7/1.333 |
| Вес, кг | 0.054 |
| Материал | Латунь |
| Тип поверхности | Необработанная |
Характеристики
| Размер | 10/4.5/1.2 |
| Вес, кг | 0.1 |
| Материал | Латунь |
| Тип поверхности | Необработанная |
Характеристики
| Размер | 14/3.2/2.7 |
| Вес, кг | 0.041 |
| Материал | Латунь |
| Тип поверхности | Необработанная |
Характеристики
| Размер | 16.6/3/1.5 |
| Вес, кг | 0.078 |
| Материал | Латунь |
| Тип поверхности | Необработанная |
Характеристики
| Размер | 6.05/3.45/1.5 |
| Вес, кг | 0.031 |
| Материал | Латунь |
| Тип поверхности | Необработанная |
Характеристики
| Размер | 12.5/2.167/1 |
| Вес, кг | 0.036 |
| Материал | Латунь |
| Тип поверхности | Необработанная |
Характеристики
| Размер | 9/4.5/1.5 |
| Вес, кг | 0.055 |
| Материал | Латунь |
| Тип поверхности | Никелированная |
Характеристики
